Gulduppköparfirman GuldAdam visar helt transparent dess försäljning och antal kunder i olika kommuner runt om i Sverige.
På första plats hamnar Upplands Väsby med totalt 909 kunder och 3,645,619.06 SEK. Intressant att även se Piteå på femte plats, men detta beror troligtvis på lokala kampanjer som GuldAdam inriktat sig på.
Johan Salzmann kommunikationschef på GuldAdam Sverige säger:
Svenskarna har verkligen fått upp ögonen för möjligheten att återvinna sitt guld under 2012. Guldet som återvinns till oss smälts ned och används till bland annat nya smycken eller i tillverkningsindustrin. Det är egentligen som att panta sina burkar, man göra miljön en lika stor tjänst när man säljer sitt guld men man får mycket mer betalt
Hela topplistan över försäljningar:
| Stad Upplands Väsby total: |
Kunder 909 |
Försäljning 3,645,619.06 SEK |
| Uppsala total: | 767 | 3,197,427.42 SEK |
| Västerås total: | 691 | 2,623,596.22 SEK |
| Linköping total: | 522 | 2,250,942.00 SEK |
| Piteå total: | 419 | 1,690,360.04 SEK |
| Eskilstuna total: | 407 | 1,877,929.55 SEK |
| Östersund total: | 377 | 1,396,458.55 SEK |
| Borlänge total: | 335 | 1,347,281.00 SEK |
| Södertälje total: | 325 | 1,847,655.18 SEK |
| Umeå total: | 311 | 1,145,461.43 SEK |
| Kristianstad total: | 283 | 1,064,569.77 SEK |
| Växjö total: | 264 | 1,109,240.55 SEK |
| Sandviken total: | 243 | 767,707.64 SEK |
| Gävle total: | 241 | 961,366.66 SEK |
| Karlstad total: | 231 | 923,041.44 SEK |
| Falun total: | 219 | 805,720.58 SEK |
| Halmstad total: | 203 | 864,393.34 SEK |
| Ängelholm total: | 197 | 833,781.90 SEK |
| Avesta total: | 196 | 700,747.21 SEK |
| Varberg total: | 188 | 787,207.71 SEK |
Källa