<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guld</title>
	<atom:link href="http://guld24.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guld24.se</link>
	<description>Nyheter och information om den ädla råvaran guld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 05:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/sv_SE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Guldpris 2013-06-19</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-19/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-19/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-19 är 1366,80 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1366,80 USD. Guldpriset 1 OZT är 8171.08 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 262.71 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 262 710 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-19/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-19/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-19 är 1366,80 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1366,80 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8171.08 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 262.71 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 262 710 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 268 432 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.49 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenden håller i sig: Guldet fortsätter falla</title>
		<link>http://guld24.se/trenden-haller-i-sig-guldet-fortsatter-falla/</link>
		<comments>http://guld24.se/trenden-haller-i-sig-guldet-fortsatter-falla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guld</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset omsatt i svenska kronor har fortsatt att falla och trenden ser inget vidare ut. I skrivande stund kostar guldet ca 288:- kr per gram. Även om guldpriset stigit sedan dippen ner till ca 272:- kr för några veckor sedan, så ser nedtrenden helt intakt ut &#8211; i princip linjär. Från det högsta priset i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/trenden-haller-i-sig-guldet-fortsatter-falla/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/trenden-haller-i-sig-guldet-fortsatter-falla/"></g:plusone></div><p><a href="/" target="_blank">Guldpriset</a> omsatt i svenska kronor har fortsatt att falla och trenden ser inget vidare ut. I skrivande stund kostar guldet ca 288:- kr per gram.</p>
<p>Även om <a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">guldpriset</a> stigit sedan dippen ner till ca 272:- kr för några veckor sedan, så ser nedtrenden helt intakt ut &#8211; i princip linjär.</p>
<p>Från det högsta priset i svenska kronor är priset nu ner ca 28%. Även så skriver bloggaren Cornucopia följande:</p>
<blockquote><p>Den nuvarande dippen är inte bara den största, både procentuellt och nominellt, <i>det är också den tidsmässigt längsta sättningen</i>. Man bör i det här läget fråga sig vad som kan få guldpriset att stiga för oss svenskar? Förväntar man sig en kraftigt försvagad krona är visserligen guld en lämplig placering, men kanske inte den optimala?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/trenden-haller-i-sig-guldet-fortsatter-falla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-18</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-18/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-18/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-18 är 1382,48 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1382,48 USD. Guldpriset 1 OZT är 8289.72 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 266.52 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 266 520 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-18/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-18/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-18 är 1382,48 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1382,48 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8289.72 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 266.52 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 266 520 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 315 888 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.46 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-17</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-17/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-17/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-17 är 1389,10 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1389,10 USD. Guldpriset 1 OZT är 8353 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 268.56 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 268 560 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-17/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-17/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-17 är 1389,10 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1389,10 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8353 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 268.56 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 268 560 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 341 200 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.47 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-16</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-16/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-16/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-16 är 1391,00 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1391,00 USD. Guldpriset 1 OZT är 8365.03 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 268.94 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 268 940 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-16/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-16/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-16 är 1391,00 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1391,00 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8365.03 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 268.94 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 268 940 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 346 012 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.47 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-15</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-15/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-15/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-15 är 1391,00 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1391,00 USD. Guldpriset 1 OZT är 8365.03 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 268.94 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 268 940 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-15/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-15/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-15 är 1391,00 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1391,00 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8365.03 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 268.94 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 268 940 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 346 012 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.47 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpriset stiger</title>
		<link>http://guld24.se/guldpriset-stiger/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpriset-stiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 02:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guld</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska sysselsättningsrapporten]]></category>
		<category><![CDATA[basmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Guldpriset]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[per uns]]></category>
		<category><![CDATA[silverpris]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsättningsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Priset på guld med omedelbar leverans steg betydligt efter den amerikanska sysselsättningsrapporten för maj. Guldpriset hade cirka 10 minuter efter rapporteringen stigit med 20 dollar jämfört med innan publiceringen, till 1:575 dollar per uns. Även silverpriset reagerade positivt på den amerikanska rapporten, medan oljan tappade och basmetallerna noterade små förändringar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpriset-stiger/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpriset-stiger/"></g:plusone></div><div>
<p>Priset på guld med omedelbar leverans steg betydligt efter den <a href="http://guld24.se/t/amerikanska-sysselsattningsrapporten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with amerikanska sysselsättningsrapporten">amerikanska sysselsättningsrapporten</a> för maj.</p>
</div>
<p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> hade cirka 10 minuter efter rapporteringen stigit med 20 <a href="http://guld24.se/t/dollar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dollar">dollar</a> jämfört med innan publiceringen, till 1:575 <a href="http://guld24.se/t/dollar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dollar">dollar</a> <a href="http://guld24.se/t/per-uns/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with per uns">per uns</a>.</p>
<p>Även <a href="http://silverpris.se" target="_blank">silverpriset</a> reagerade positivt på den amerikanska rapporten, medan oljan tappade och basmetallerna noterade små förändringar.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpriset-stiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-14</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-14/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-14/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-14 är 1384,50 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1384,50 USD. Guldpriset 1 OZT är 8315.43 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 267.35 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 267 350 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-14/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-14/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-14 är 1384,50 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1384,50 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8315.43 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 267.35 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 267 350 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 326 172 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.52 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-13</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-13/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-13/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-13 är 1388,70 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1388,70 USD. Guldpriset 1 OZT är 8363.34 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 268.89 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 268 890 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-13/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-13/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-13 är 1388,70 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1388,70 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8363.34 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 268.89 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 268 890 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 345 336 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.54 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-12</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-12/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-12/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-12 är 1377,70 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1377,70 USD. Guldpriset 1 OZT är 8299.56 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 266.84 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 266 840 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-12/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-12/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-12 är 1377,70 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1377,70 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8299.56 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 266.84 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 266 840 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 319 824 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.59 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpris 2013-06-11</title>
		<link>http://guld24.se/guldpris-2013-06-11/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpris-2013-06-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/guldpris-2013-06-11/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset 2013-06-11 är 1383,09 (USD/troy oz). För mer information om guldpriset se dagens guldpris. Uf&#246;rligare ber&#228;kning av guldpriset Guldpriset f&#246;r 1 OZT (troy oz) är 1383,09 USD. Guldpriset 1 OZT är 8376.11 SEK. Guldpriset 1G (gram) är 269.3 SEK. Priset f&#246;r 1KG (kilo) guld blir d&#229; 269 300 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpris-2013-06-11/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpris-2013-06-11/"></g:plusone></div><p><a href="http://guld24.se/t/guldpriset/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guldpriset">Guldpriset</a> 2013-06-11 är 1383,09 (USD/troy oz).</p>
<p>För mer information om guldpriset se <a href='/guldpris'>dagens guldpris</a>.</p>
<h2>Uf&ouml;rligare ber&auml;kning av guldpriset</h2>
<div class='utforlig'>
<p>Guldpriset f&ouml;r 1 OZT (troy oz) är 1383,09 USD.</p>
<p>Guldpriset 1 OZT är 8376.11 SEK.</p>
<p>Guldpriset 1G (gram) är 269.3 SEK.</p>
<p>Priset f&ouml;r 1KG (kilo) guld blir d&aring; 269 300 SEK. Och en <a href='/guldtacka/'>guldtacka</a> skulle kosta 3 350 444 KR (12.5kg eller 400 OZT).</p>
</div>
<div class='dollarkurs'>Beräknat på en dollarkurs på 6.6 (Källa: <a href='http://www.ecb.int' target='_new'>ECB</a>).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guld24.se/guldpris-2013-06-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpriset fortsätter att falla</title>
		<link>http://guld24.se/guldpriset-fortsatter-att-falla-2/</link>
		<comments>http://guld24.se/guldpriset-fortsatter-att-falla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guld</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[prisfall]]></category>
		<category><![CDATA[silverpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guld24.se/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset föll abrupt i fredags, trots att analytikerna inte varit så positiva sedan prisfallet började &#8211; enligt en sammanställning av Bloomberg. När så många sägs vara positiva och priset ändå faller, är det en signal om att prisfallet kan få en fortsättning. Investerare fortsätter även att likvidera sina innehav i Gold Spiders. Vi tror även att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://guld24.se/guldpriset-fortsatter-att-falla-2/' layout='default' show_faces='false' width='350' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><div class="google_plus_one" style="width: 60px; float: left;"><g:plusone size="standard" count="false" url="http://guld24.se/guldpriset-fortsatter-att-falla-2/"></g:plusone></div><p><a href="/guldpris" target="_blank">Guldpriset</a> föll abrupt i fredags, trots att analytikerna inte varit så positiva sedan prisfallet började &#8211; enligt en sammanställning av <a href="http://guld24.se/t/bloomberg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bloomberg">Bloomberg</a>. När så många sägs vara positiva och priset ändå faller, är det en signal om att prisfallet kan få en fortsättning.</p>
<p>Investerare fortsätter även att likvidera sina innehav i Gold Spiders.</p>
